Tủ vi khí hậu có ánh sáng BINDER KBF LQC240
Tủ vi khí hậu có ánh sáng BINDER model KBF LQC240 còn được gọi là tủ giả lập môi trường hay tủ lão hóa cấp tốc nhằm tạo ra các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng cần thiết để kiểm tra tính ổn định của các sản phẩm khác nhau. Tủ vi khí hậu KBF LQC mang lại kết quả kiểm tra độ ổn định hoàn hảo. Ứng dụng để nghiên cứu ngày hết hạn sản phẩm, kiểm tra độ ổn định, kiểm tra độ lão hóa, kiểm tra bao bì sản phẩm, thành phẩm dược phẩm… Cung cấp ánh sáng tuân thủ tiêu chuẩn ICH cho các thử nghiệm dài hạn, một giải pháp đáng tin cậy hoàn chỉnh để kiểm tra khả năng quang hóa trong tủ.
Đáp ứng được các tiêu chuẩn ICH, GMP, FDA…
1 | Thông số nhiệt độ |
---|---|
Khoảng nhiệt độ khi chiếu sáng 100% [oC] | 10…60 |
Khoảng nhiệt độ khi không chiếu sáng [oC] | 0…70 |
Công suất tối đa tiêu thụ tại 40 oC khi chiếu sáng [W] | 400 |
2 | Thông số môi trường |
Độ đồng đều nhiệt khi chiếu sáng tại 25 oC và 60 % RH [+/- K] | 0.6 |
Độ đồng đều nhiệt khi chiếu sáng tại 40 oC và 75 % RH [+/- K] | 0.6 |
Độ dao động nhiệt khi chiếu sáng tại 25 oC and 60 % RH [+/- K] | 0.2 |
Độ dao động nhiệt khi chiếu sáng tại 40 oC and 75 % RH [+/- K] | 0.2 |
Khoảng độ ẩm khi có chiếu sáng [% RH] | 10…75 |
Khoảng độ ẩm khi không có chiếu sáng [% RH] | 10…80 |
Độ dao động ẩm khi chiếu sáng tại 25 oC and 60 % RH [+/- % RH] | 1.5 |
Độ dao động ẩm khi chiếu sáng tại 40 oC and 75 % RH [+/- % RH] | 2 |
Thời gian phục hồi độ ẩm sau 30s mở cửa khi chiếu sáng tại 25 oC và 60 % RH [phút] | 4 |
Thời gian phục hồi độ ẩm sau 30s mở cửa khi chiếu sáng tại 40 oC và 75 % RH [phút] | 6 |
3 | Thông số đèn |
Ánh sáng phù hợp với ICH để kiểm tra độ ổn định [lx] | 7500 |
Ánh sáng phù hợp với ICH để kiểm tra độ ổn định [W/m²] | 1.1 |
4 | Thông số điện năng |
Dòng điện [V] | 200…230 |
Công suất [kW] | 2.4 |
Điện áp (pha) | 1~ |
Tiêu thụ điện năng tại 40 oC và 75 % RH [Wh/h] | 760 |
Độ ồn [dB(A)] | 53 |
5 | Thông số kich thước |
Thể tích [L] | 247 |
Trọng lượng [kg] | 217 |
Chịu tải tốt đa cho phép [kg] | 100 |
Chịu tải mỗi khay [kg] | 30 |
Kích thước trong (W x H x D) (mm) | 650 x 785 x 485 |
Kích thước ngoài (W x H x D) (mm) | 925 x 1460 x 800 |
Cửa trong | 1 |
Cửa ngoài | 1 |
Số kệ (Tiêu chuẩn / Tối đa) | 2/7 |
Số khay đèn (Tiêu chuẩn / Tối đa) | 2/2 |
Mô tả
Thông số kỹ thuật đặc trưng:
* Phạm vi nhiệt độ: 0 oC đến 70 oC
* Phạm vi nhiệt độ khi có ánh sáng: 10 oC đến 60 oC
* Phạm vi độ ẩm: 10 % – 80 % RH
* Khay sáng với nguồn sáng UV-VIS phù hợp chuẩn ICH
* Kiểm soát độc lập liều lượng ánh sáng UVA và VIS với cảm biến ánh sáng hình cầu
* Công nghệ tiền gia nhiệt APT.line
* Điều chỉnh độ ẩm với cảm biến độ ẩm điện dung và độ ẩm hơi
* Buồng máy làm bằng thép không gỉ
* Bộ điều khiển màn hình cảm ứng trực quan với phân đoạn thời gian và lập trình thời gian thực
* Bộ ghi dữ liệu nội bộ, các giá trị đo có thể được đọc ở định dạng mở qua USB
* Tự kiểm tra và phân tích tình trạng toàn diện
* Cửa bên trong được làm bằng kính an toàn (ESG)
* Tránh ăn mòn thủy tinh bằng lớp phủ TIMELESS đặc biệt
* Giá bằng thép không rỉ
* Cổng truy nhập với đầu nối silicone, 30 mm, trái
* 4 bánh xe, 2 bánh có phanh
* Thiết bị an toàn nhiệt độ độc lập Class 3.1 (DIN 12880) báo động trực quan và âm thanh
* Kết nối Ethernet
* Cửa gia nhiệt
* Tất cả các thông số kỹ thuật đều được hiệu chuẩn trên thiết bị chuẩn ở nhiệt độ môi trường 22oC +/-3 oC và nguồn điện cung cấp ổn định (dao động: +/-10%)
Thông tin bổ sung
1 | Thông số nhiệt độ |
---|---|
Khoảng nhiệt độ khi chiếu sáng 100% [oC] | 10…60 |
Khoảng nhiệt độ khi không chiếu sáng [oC] | 0…70 |
Công suất tối đa tiêu thụ tại 40 oC khi chiếu sáng [W] | 400 |
2 | Thông số môi trường |
Độ đồng đều nhiệt khi chiếu sáng tại 25 oC và 60 % RH [+/- K] | 0.6 |
Độ đồng đều nhiệt khi chiếu sáng tại 40 oC và 75 % RH [+/- K] | 0.6 |
Độ dao động nhiệt khi chiếu sáng tại 25 oC and 60 % RH [+/- K] | 0.2 |
Độ dao động nhiệt khi chiếu sáng tại 40 oC and 75 % RH [+/- K] | 0.2 |
Khoảng độ ẩm khi có chiếu sáng [% RH] | 10…75 |
Khoảng độ ẩm khi không có chiếu sáng [% RH] | 10…80 |
Độ dao động ẩm khi chiếu sáng tại 25 oC and 60 % RH [+/- % RH] | 1.5 |
Độ dao động ẩm khi chiếu sáng tại 40 oC and 75 % RH [+/- % RH] | 2 |
Thời gian phục hồi độ ẩm sau 30s mở cửa khi chiếu sáng tại 25 oC và 60 % RH [phút] | 4 |
Thời gian phục hồi độ ẩm sau 30s mở cửa khi chiếu sáng tại 40 oC và 75 % RH [phút] | 6 |
3 | Thông số đèn |
Ánh sáng phù hợp với ICH để kiểm tra độ ổn định [lx] | 7500 |
Ánh sáng phù hợp với ICH để kiểm tra độ ổn định [W/m²] | 1.1 |
4 | Thông số điện năng |
Dòng điện [V] | 200…230 |
Công suất [kW] | 2.4 |
Điện áp (pha) | 1~ |
Tiêu thụ điện năng tại 40 oC và 75 % RH [Wh/h] | 760 |
Độ ồn [dB(A)] | 53 |
5 | Thông số kich thước |
Thể tích [L] | 247 |
Trọng lượng [kg] | 217 |
Chịu tải tốt đa cho phép [kg] | 100 |
Chịu tải mỗi khay [kg] | 30 |
Kích thước trong (W x H x D) (mm) | 650 x 785 x 485 |
Kích thước ngoài (W x H x D) (mm) | 925 x 1460 x 800 |
Cửa trong | 1 |
Cửa ngoài | 1 |
Số kệ (Tiêu chuẩn / Tối đa) | 2/7 |
Số khay đèn (Tiêu chuẩn / Tối đa) | 2/2 |
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.