Tủ sấy chân không BINDER VD56
Tủ sấy chân không BINDER model VD56 cho phép sấy hiệu quả mà không làm hỏng vật liệu sấy khô. Với công nghệ gia nhiệt APT.line mang lại hiệu suất vượt trội, chất lượng và an toàn, giải quyết xuất sắc các yêu cầu nghiêm ngặt của các phòng thí nghiệm. Tủ sấy chân không thông minh VD thế hệ mới tự động kiểm soát và kích hoạt chức năng sấy khi thiết bị đạt được điều kiện an toàn. Chức năng này cho phép tự động xác định thời điểm kết thúc quá trình sấy và xả khí cân bằng áp suất khi kết thúc.
Khoảng nhiệt độ làm việc [oC] | Ta+9 đến 220 |
---|---|
Độ đồng đều nhiệt tại 100 oC [+/- K] | 1.2 |
Độ dao động nhiệt [+/- K] | 0.1 |
Thời gian gia nhiệt lên 100 oC [phút] | 80 |
tỉ lệ xì [bar/h] | 0.01 |
giới hạn cuối của chân không [mbar] | 0.01 |
Dòng điện [V] | 200…230 |
Công suất [kW] | 1.4 |
Điện áp (pha) | 1~ |
Kết nối chân không với mặt bích nhỏ [DN mm] | 16 |
Đo cổng truy cập với mặt bích nhỏ [DN mm] | 16 |
Bộ giới hạn dòng kết nối với khí trơ (RP") | 3/8 |
Thể tích [L] | 55 |
Trọng lượng [kg] | 95 |
Chịu tải tốt đa cho phép [kg] | 60 |
Chịu tải mỗi khay [kg] | 20 |
Bề rộng ô kính cửa [mm] | 420 x 420 |
Kích thước trong (W x H x D) (mm) | 400 x 400 x 343 |
Kích thước ngoài (W x H x D) (mm) | 638 x 815 x 461 |
Cửa | 1 |
Số kệ (Tiêu chuẩn / Tối đa) | 1/5 |
Mô tả
Thông số kỹ thuật đặc trưng
– Khoảng nhiệt: nhiệt độ phòng +9°C đến 220°C
– Bộ điều khiển với màn hình hiển thị số giá trị nhiệt độ và áp suất
– Chương trình điều khiển sấy với hệ thống thông gió ở giai đoạn cuối
– Bộ ghi dữ liệu nội, có thể xuất dữ liệu thông qua USB
– 1 giá nhôm mở rộng có thể chỉnh vị trí
– Kết nối khí trơ
– Kính an toàn chống vỡ
– Cửa sổ với vùng quan sát lớn với đèn bên trong
– Giao diện kết nối máy tính: Ethernet
– 2 ngõ ra relay: 24VDC ( lớn nhất 0,4A)
Thông tin bổ sung
Khoảng nhiệt độ làm việc [oC] | Ta+9 đến 220 |
---|---|
Độ đồng đều nhiệt tại 100 oC [+/- K] | 1.2 |
Độ dao động nhiệt [+/- K] | 0.1 |
Thời gian gia nhiệt lên 100 oC [phút] | 80 |
tỉ lệ xì [bar/h] | 0.01 |
giới hạn cuối của chân không [mbar] | 0.01 |
Dòng điện [V] | 200…230 |
Công suất [kW] | 1.4 |
Điện áp (pha) | 1~ |
Kết nối chân không với mặt bích nhỏ [DN mm] | 16 |
Đo cổng truy cập với mặt bích nhỏ [DN mm] | 16 |
Bộ giới hạn dòng kết nối với khí trơ (RP") | 3/8 |
Thể tích [L] | 55 |
Trọng lượng [kg] | 95 |
Chịu tải tốt đa cho phép [kg] | 60 |
Chịu tải mỗi khay [kg] | 20 |
Bề rộng ô kính cửa [mm] | 420 x 420 |
Kích thước trong (W x H x D) (mm) | 400 x 400 x 343 |
Kích thước ngoài (W x H x D) (mm) | 638 x 815 x 461 |
Cửa | 1 |
Số kệ (Tiêu chuẩn / Tối đa) | 1/5 |
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.