Tủ nuôi trồng BINDER KBW720
Tủ nuôi trồng BINDER model KBW720 tạo ra môi trường cần thiết để đạt được sự tăng trưởng lý tưởng ở thực vật hoặc các sinh vật khác. Tủ nuôi trồng KBW tạo điều điện lý tưởng nuôi cấy bằng ánh sáng và nhiệt độ. Buồng tiền gia nhiệt APT.line™ đảm bảo độ đồng đều nhiệt và độ dao động nhiệt hoàn hảo. Hệ thống chiếu sáng được cấp bằng sáng chế đảm bảo phân phối ánh sáng đồng nhất. Định vị các băng chiếu sáng linh hoạt với ba ánh sáng quang phổ khác nhau có thể lựa chọn riêng lẻ Chương trình hàng tuần tích hợp với thời gian thực.
1 | Thông số nhiệt độ |
---|---|
Khoảng nhiệt độ khi chiếu sáng 100% [oC] | 5…60 |
Khoảng nhiệt độ khi không chiếu sáng [oC] | 0…70 |
Độ đồng đều nhiệt khi chiếu sáng 100% [+/- K] | 1.0 |
Độ đồng đều nhiệt khi không chiếu sáng [+/- K] | 0.5 |
Độ dao động nhiệt khi chiếu sáng 100% [+/- K] | 0.1 |
Độ dao động nhiệt khi không chiếu sáng 100% [+/- K] | 0.1 |
2 | Thông số đèn |
Đèn ánh sáng ban ngày [W/m²] | 38 |
Đèn ánh sáng ban ngày [lx] | 13000 |
Đèn nuôi trồng Fluora [W/m²] | 36 |
Đèn nuôi trồng Fluora [lx] | 10500 |
Đèn Arabidopsis [W/m²] | 43 |
Đèn Arabidopsis [lx] | 14000 |
3 | Thông số điện năng |
Dòng điện [V] | 200…240 |
Công suất [kW] | 2.7 |
Điện áp (pha) | 1~ |
Tiêu thụ điện năng tại 37 oC khi có ánh sáng [Wh/h] | 880 |
Độ ồn [dB(A)] | 59 |
4 | Thông số kich thước |
Thể tích [L] | 698 |
Trọng lượng [kg] | 377 |
Chịu tải tốt đa cho phép [kg] | 150 |
Chịu tải mỗi khay [kg] | 45 |
Kích thước trong (W x H x D) (mm) | 970 x 1250 x 576 |
Kích thước ngoài (W x H x D) (mm) | 1250 x 1925 x 890 |
Cửa trong | 2 |
Cửa ngoài | 2 |
Số kệ (Tiêu chuẩn / Tối đa) | 3/12 |
Số khay đèn (Tiêu chuẩn / Tối đa) | 3/3 |
Mô tả
Thông số kỹ thuật đặc trưng
* Khoảng nhiệt độ: 0 oC đến 70 oC
* khoảng nhiệt độ khi chiếu sáng: 5 oC đến 60 oC
* Mỗi khay chiếu sáng là 5 ống huỳnh quang
* Công nghệ tiền gia nhiệt APT.line™
* Tốc độ quạt có thể điều chỉnh được
* Bộ điều khiển màn hình cảm ứng trực quan với phân đoạn thời gian và lập trình thời gian thực
* Bộ ghi dữ liệu nội bộ, các giá trị đo có thể được đọc ở định dạng mở qua USB
* Tự kiểm tra và phân tích tình trạng toàn diện
* Cửa bên trong được làm bằng kính an toàn (ESG)
* Tránh ăn mòn thủy tinh bằng lớp phủ TIMELESS đặc biệt
* Giá bằng thép không rỉ
* 4 bánh xe, 2 bánh có phanh
* Thiết bị an toàn nhiệt độ độc lập Class 3.1 (DIN 12880) báo động trực quan và âm thanh
* Kết nối Ethernet.
* Cửa gia nhiệt
* Tất cả các thông số kỹ thuật đều được hiệu chuẩn trên thiết bị chuẩn ở nhiệt độ môi trường 22oC +/-3 oC và nguồn điện cung cấp ổn định (dao động: +/-10%)
Thông tin bổ sung
1 | Thông số nhiệt độ |
---|---|
Khoảng nhiệt độ khi chiếu sáng 100% [oC] | 5…60 |
Khoảng nhiệt độ khi không chiếu sáng [oC] | 0…70 |
Độ đồng đều nhiệt khi chiếu sáng 100% [+/- K] | 1.0 |
Độ đồng đều nhiệt khi không chiếu sáng [+/- K] | 0.5 |
Độ dao động nhiệt khi chiếu sáng 100% [+/- K] | 0.1 |
Độ dao động nhiệt khi không chiếu sáng 100% [+/- K] | 0.1 |
2 | Thông số đèn |
Đèn ánh sáng ban ngày [W/m²] | 38 |
Đèn ánh sáng ban ngày [lx] | 13000 |
Đèn nuôi trồng Fluora [W/m²] | 36 |
Đèn nuôi trồng Fluora [lx] | 10500 |
Đèn Arabidopsis [W/m²] | 43 |
Đèn Arabidopsis [lx] | 14000 |
3 | Thông số điện năng |
Dòng điện [V] | 200…240 |
Công suất [kW] | 2.7 |
Điện áp (pha) | 1~ |
Tiêu thụ điện năng tại 37 oC khi có ánh sáng [Wh/h] | 880 |
Độ ồn [dB(A)] | 59 |
4 | Thông số kich thước |
Thể tích [L] | 698 |
Trọng lượng [kg] | 377 |
Chịu tải tốt đa cho phép [kg] | 150 |
Chịu tải mỗi khay [kg] | 45 |
Kích thước trong (W x H x D) (mm) | 970 x 1250 x 576 |
Kích thước ngoài (W x H x D) (mm) | 1250 x 1925 x 890 |
Cửa trong | 2 |
Cửa ngoài | 2 |
Số kệ (Tiêu chuẩn / Tối đa) | 3/12 |
Số khay đèn (Tiêu chuẩn / Tối đa) | 3/3 |
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.