Tủ ấm đối lưu cưỡng bức BINDER BF400
Tủ ấm vi sinh BINDER, model BF400 đối lưu cưỡng bức là giải pháp hoàn hảo để đáp ứng các yêu cầu về nuôi cấy vi sinh vật mang lại hiệu quả vượt trội. Độ chính xác gần như tuyệt đối nhờ công nghệ APT.line ™ giúp nuôi cấy những vi sinh vật nhạy nhiệt nhất với độ tin cậy cao. Ứng dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu vi sinh.
1 | Thông số nhiệt độ |
---|---|
Khoảng nhiệt độ làm việc [oC] | Ta+5 đến 100 oC |
Độ đồng đều nhiệt tại 37 oC [+/- K] | 0.4 |
Độ dao động nhiệt tại 37 oC [+/- K] | 0.1 |
Thời gian gia nhiệt lên 37 oC [phút] | 12 |
Thời gian phục hồi nhiệt độ sau 30 giây mở cửa tại 37 oC [phút] | 5 |
2 | Thông số điện năng |
Dòng điện [V] | 230 |
Công suất [kW] | 0.85 |
Điện áp (pha) | 1~ |
Điện năng tiêu thụ ở 37 oC [Wh/h] | 56 |
3 | Thông số kich thước |
Thể tích [L] | Thể tích [L] 400 |
Trọng lượng [kg] | 145 |
Chịu tải tốt đa cho phép [kg] | 90 |
Chịu tải mỗi khay [kg] | 35 |
Kích thước trong (W x H x D) (mm) | 1000 x 800 x 500 |
Kích thước ngoài (W x H x D) (mm) | 1235 x 1025 x 765 |
Cửa | 2 |
Số kệ (Tiêu chuẩn / Tối đa) | 2/9 |
Mô tả
Thông số kỹ thuật đặc trưng
* Nhiệt độ làm việc: Ta +5oC đến 100oC
* Công nghệ tiền gia nhiệt APT.line giúp đảm bảo độ đồng đều nhiệt
* Điều chỉnh được tốc độ quạt
* Van thông gió có thể điều khiển tự động
* Bộ điều khiển với chức năng hẹn giờ
* Cửa trong bằng kính cường lực
* 2 giá đỡ mạ Chrome
* Thiết bị đảm bảo an toàn nhiệt độ độc lập tích hợp báo động trực quan dòng 3.1 (DIN 12880)
* Cổng kết nối RS 422
* Tất cả các thông số kỹ thuật đều được hiệu chuẩn trên thiết bị chuẩn ở nhiệt độ môi trường 22oC +/-3 oC và nguồn điện cung cấp ổn định (dao động: +/-10%)
Thông tin bổ sung
1 | Thông số nhiệt độ |
---|---|
Khoảng nhiệt độ làm việc [oC] | Ta+5 đến 100 oC |
Độ đồng đều nhiệt tại 37 oC [+/- K] | 0.4 |
Độ dao động nhiệt tại 37 oC [+/- K] | 0.1 |
Thời gian gia nhiệt lên 37 oC [phút] | 12 |
Thời gian phục hồi nhiệt độ sau 30 giây mở cửa tại 37 oC [phút] | 5 |
2 | Thông số điện năng |
Dòng điện [V] | 230 |
Công suất [kW] | 0.85 |
Điện áp (pha) | 1~ |
Điện năng tiêu thụ ở 37 oC [Wh/h] | 56 |
3 | Thông số kich thước |
Thể tích [L] | Thể tích [L] 400 |
Trọng lượng [kg] | 145 |
Chịu tải tốt đa cho phép [kg] | 90 |
Chịu tải mỗi khay [kg] | 35 |
Kích thước trong (W x H x D) (mm) | 1000 x 800 x 500 |
Kích thước ngoài (W x H x D) (mm) | 1235 x 1025 x 765 |
Cửa | 2 |
Số kệ (Tiêu chuẩn / Tối đa) | 2/9 |
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.