Tủ vi khí hậu Aureole model AP_SA_HC-8.0_V**
5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
(0 đánh giá)
Article Number | Inside Material | Outside Material | Inside Finish | Outside Finish |
AP_1 | SS 304 | GI Powder | Matt Finish | GI Powder Coated |
AP_3 | SS 304 | SS 304 | Matt Finish | Matt Finish |
AP_5 | SS 316 | SS 304 | Matt Finish | Matt Finish |
Danh mục: Hãng Aureole - Ấn Độ, Tủ vi khí hậu
Mô tả
Cung cấp các thiết bị tủ vi khí hậu để đáp ứng yêu cầu kiểm tra độ ổn định của các ngành dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, … với độ chính xác cao. Aureole, chuyên gia trong lĩnh vực giả lập các điều kiện khí hậu chính xác, tuân thủ nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn ICH, FDA, GMP và GLP.
Tên sản phẩm | Tủ vi khí hậu Aureole | |||||
Model | AP_SA_HC-2.0_V** | AP_SA_HC-4.0_V** | AP_SA_HC-6.0_V** | AP_SA_HC-8.0_V** | AP_SA_HC-10.0_V** | |
Performance Data Temperature | Thông số nhiệt độ | |||||
Temperature range | Phạm vi nhiệt độ | 20˚C to 60˚C | 20˚C to 60˚C | 20˚C to 60˚C | 20˚C to 60˚C | 20˚C to 60˚C |
Humidity Range | Phạm vi độ ẩm [% RH] | 40% to 95% RH | 40% to 95% RH | 40% to 95% RH | 40% to 95% RH | 40% to 95% RH |
Temperature Accuracy [+/-] | Độ chính xác nhiệt độ [+/-] | ± 0.2˚C | ± 0.2˚C | ± 0.2˚C | ± 0.2˚C | ± 0.2˚C |
Temperature Uniformity [+/-] | Độ đồng đều nhiệt độ [+/-] | ± 1.0˚C | ± 1.0˚C | ± 1.0˚C | ± 1.0˚C | ± 1.0˚C |
Humidity Accuracy [+/-] | Độ chính xác độ ẩm [+/-] | ± 2.0% RH | ± 2.0% RH | ± 2.0% RH | ± 2.0% RH | ± 2.0% RH |
Humidity Uniformity [+/-] | Độ đồng đều độ ẩm [+/-] | ± 3.0% RH | ± 3.0% RH | ± 3.0% RH | ± 3.0% RH | ± 3.0% RH |
Electrical data | Thông số điện năng | |||||
Rated Voltage [V] | Điện áp [V] | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Power frequency [Hz] | Nguồn [Hz] | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Full Load [kW] | Tải [kW] | 1.5 KW | 2KW | 2 KW | 2.5 KW | 3 KW |
Measures | Thông số kich thước | |||||
Interior volume [L] | Thể tích trong [L] | 200 L | 400 L | 600 L | 800 L | 1000 L |
Net weight of the unit (empty) [kg] | Trọng lượng [kg] | 145 Kg | 175 Kg | 210 Kg | 240 Kg | 285 Kg |
Load per tray [kg] | Chịu tải mỗi khay [kg] | 50 Kg | 50 Kg | 50 Kg | 50 Kg | 50 Kg |
Wall clearance back [mm] | Khoảng hở tường phía sau [mm] | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Wall clearance sidewise [mm] | Khoảng hở tường bên hông [mm] | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Internal Dimensions | Kích thước trong | |||||
Width [mm] | Chiều ngang [mm] | 660 mm | 700 mm | 750 mm | 750 mm | 850 mm |
Height [mm] | Chiều đứng [mm] | 450 mm | 650 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Depth [mm] | Chiều sâu [mm] | 700 mm | 900 mm | 1075 mm | 1425 mm | 1575 mm |
Doors | Cửa | |||||
Inner doors | Cửa trong | 1 Glass Door | 1 Glass Door | 1 Glass Door | 1 Glass Door | 1 Glass Door |
Unit doors | Cửa ngoài | 2 (1 Outer Door with viewing Window) | 2 (1 Outer Door with viewing Window) | 2 (1 Outer Door with viewing Window) | 2 (1 Outer Door with viewing Window) | 2 (1 Outer Door with viewing Window) |
Housing dimensions not incl. fittings and connections | Kích thước thiết bị không bao gồm phụ kiện & kết nối | |||||
Width net [mm] | Chiều ngang [mm] | 785 mm | 825 mm | 875 mm | 875 mm | 975 mm |
Height net [mm] | Chiều đứng [mm] | 1130 mm | 1330 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1480 mm |
Depth net [mm] | Chiều sâu [mm] | 1360 mm | 1560 mm | 1735 mm | 2085 mm | 2230 mm |
Environment-specific data | Thông số môi trường | |||||
Sound-pressure level [dB(A)] | Độ ồn [dB(A)] | 62 DB | 62 DB | 62 DB | 62 DB | 62 DB |
Fixtures | Đi kèm | |||||
Number of shelves | Số lượng kệ | 2 Nos | 3 Nos | 3 Nos | 4 Nos | 4 Nos |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tủ vi khí hậu Aureole model AP_SA_HC-8.0_V**” Hủy
Bạn phải bđăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.